
Heel wat rassen komen in aanmerking om te kruisen, de site beperkt zich tot de rassen die op intensieve bedrijven het meeste aandacht krijgen.

| Ras | Jaarlijks ingezette proefstieren | Aantal koeien in melkcontrole | % inteelt |
| Holstein (zwart + rood) | 5500 stuks | 60 000 000 | 5,1 % |
| Fleckvieh(melk+vleestype) | 700 stuks | 1 000 000 | / |
| Jersey | 630 stuks | 1 200 000 | 7,16 % |
| Brown Swiss | 600 stuks | 7 000 000 | 3,92 % |
| Montbéliarde | 170 stuks | 330 000 | / |
| Scandinavisch roodbont | 585 stuks waarvan: | 880 000 | 1,96% |
| *Zweeds roodbont | 100 | 200 000 | / |
| *Noors roodbont | 125 | 280 000 | / |
| *Fins Ayrshire | 130 | 200 000 | / |
| *Ayrshire (Canada,...) | 150 | 100 000 | 6,1 % |
| *Guernsey | 80 | 100 000 | 4,15 % |
| Deens roodbont | 55 stuks | 50 000 | / |
