
| CLUB | Age | NOM | 3B GB | Libre | Ca | 1 b | 3 b | NAISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C.DECOURCELLE | BERRIER Jean-Pierre | 22 | 300 | 220 | 80 | 34 | 1957/07/21 | |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | DECOURCELLE Nestor | 0 | 210 | 120 | 55 | 22 | 1930/11/11 |
B.C.DECOURCELLE | Jeune | VANDEMAELE L | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1996/08/12 |
B.C.DECOURCELLE | Jeune | VANDEMAELE N | 0 | 55 | 0 | 30 | 22 | 1988/01/15 |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | CATTEAU Roland | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1938/05/19 |
B.C.DECOURCELLE | LEPLAE Jean-Marc | 0 | 120 | 90 | 40 | 18 | 1959/10/20 | |
B.C.DECOURCELLE | VANDEMAELE P-André | 27 | 210 | 160 | 110 | 42 | 1957/12/14 | |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | VANDENBROUCKE J. | 0 | 120 | 90 | 40 | 22 | 1936/06/06 |
B.C.DECOURCELLE | Jeune | COUCKE Gabriel | 22 | 120 | 90 | 55 | 34 | 1989/06/25 |
B.C.DECOURCELLE | DESTAILLEUR Patrick | 22 | 300 | 160 | 55 | 34 | 1967/06/16 | |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | BEGHIN BERNARD | 18 | 70 | 0 | 40 | 27 | 1948/10/19 |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | VERFAILLE ROBERT | 0 | 70 | 0 | 30 | 15 | 0INC |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | DESMEDT JEAN-Pierre | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1941/08/15 |
B.C.DECOURCELLE | DEBATTICE MANU | 0 | 55/70 | 0 | 30 | 18 | 1958/03/28 |
Dernières mises à jour le