

| CLUB | NOM | PRENOM | Cadre intégral | Libre | Par la bande | Trois bandes |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMB MOUSCRON | Chemin | Jean-Michel | 90 | 120 | 45 | 27 |
FMB MOUSCRON | Himpe | Jean | 160 | 0 | 80 | 42 |
FMB MOUSCRON | Vandemaele | Paul-André | 120 | 0 | 65 | 42 |
FMB MOUSCRON | Hellemans | Gilbert | 75 | 90 | 40 | 18 |
FMB MOUSCRON | Vandenbroucke | Julien | 75 | 90 | 35 | 18 |
FMB MOUSCRON | Willynck | Lucien | 0 | 70 | 40 | 22 |
FMB MOUSCRON | Molle | Willy | 0 | 70 | 40 | 22 |
FMB MOUSCRON | Coucke | Gabriel | 0 | 55 | 25 | 18 |
FMB MOUSCRON | Himpe | Jeremy | 0 | 45 | 20 | 15 |
FMB MOUSCRON | Deltour | Frans | 0 | 35 | 20 | 15 |
FMB MOUSCRON | Himpe | Jérôme | 0 | 25 | 20 | 15 |
FMB MOUSCRON | Hameeuw | Bernard | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Decoutere | Frans | 90 | 0 | 45 | 34 |
B.C. D.W.LAUWE | Pattyn | Guy | 75 | 120 | 40 | 27 |
B.C. D.W.LAUWE | Maelbrancke | Martial | 0 | 120 | 45 | 34 |
B.C. D.W.LAUWE | Brugghe | Raphael | 0 | 90 | 30 | 18 |
B.C. D.W.LAUWE | Perguy | Michel | 0 | 90 | 45 | 22 |
B.C. D.W.LAUWE | Baeckelandt | Hubert | 0 | 70 | 30 | 18 |
B.C. D.W.LAUWE | Coolsaet | Hubert | 0 | 70 | 45 | 34 |
B.C. D.W.LAUWE | Pluym | François | 0 | 70 | 40 | 22 |
B.C. D.W.LAUWE | Huyghelier | Herman | 0 | 55 | 25 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Vroman | Noël | 0 | 55 | 25 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Clarick | Ronald | 0 | 55 | 30 | 18 |
B.C. D.W.LAUWE | Tubaert | Claude | 0 | 55 | 35 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Declercq | Lionel | 0 | 45 | 25 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Scherpereel | Gerard | 0 | 45 | 25 | 18 |
B.C. D.W.LAUWE | Louagie | Luc | 0 | 35 | 20 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Touquet | Lionel | 0 | 35 | 20 | 0 |
B.C. D.W.LAUWE | Vanluchene | Freddy | 0 | 35 | 25 | 18 |
B.C. D.W.LAUWE | Goemaere | Francis | 0 | 25 | 0 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Debaere | Etienne | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. D.W.LAUWE | Demeyer | Roger | 0 | 0 | 30 | 0 |
B.C. O.C. Menen | Depoorter | Germain | 0 | 70 | 35 | 27 |
B.C. O.C. Menen | Braems | Dirk | 0 | 70 | 35 | 27 |
B.C. O.C. Menen | Beghein | Eric | 0 | 55 | 40 | 27 |
B.C. O.C. Menen | Devos | Georges | 0 | 55 | 35 | 18 |
B.C. O.C. Menen | Depoorter | Eugene | 0 | 55 | 35 | 27 |
B.C. O.C. Menen | Carton | Lucien | 0 | 45 | 30 | 22 |
B.C. O.C. Menen | Demeulenaere | Philippe | 0 | 45 | 30 | 18 |
B.C. O.C. Menen | Camelbeke | Hugo | 0 | 45 | 30 | 18 |
B.C. O.C. Menen | Bauwe | Jhonny | 0 | 55 | 25 | 18 |
B.C. O.C. Menen | Scheldeman | Michel | 0 | 45 | 0 | 18 |
B.C. O.C. Menen | Expeel | Dirk | 0 | 35 | 25 | 18 |
B.C. O.C. Menen | Soetaert | Thierry | 0 | 35 | 25 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Dejonghe | Noel | 0 | 35 | 25 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Migneau | Jean-Pierre | 0 | 35 | 20 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Nicholson | Eric | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Verleden | Jan | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Arnaert | Herman | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Haspeslagh | Gustave | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. O.C. Menen | Dewitte | Jozef | 0 | 0 | 45 | 27 |
B.C. O.C. Menen | Santy | Detlef | 0 | 0 | 35 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Bellia | Giovanni | 60 | 120 | 65 | 34 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Florin | Marc | 60 | 0 | 0 | 34 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Goudezeune | Roland | 0 | 55 | 35 | 18 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Giudice | Gioacchino | 0 | 55 | 30 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Craeye | Jean-Claude | 0 | 55 | 25 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Maene | J-Pierre | 0 | 45 | 25 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Roos | Valéry | 0 | 45 | 25 | 18 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Delucia | Salvatore | 0 | 45 | 30 | 18 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Segard | Huques | 0 | 35 | 30 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Brunnevalle | J-Pierre | 0 | 35 | 25 | 18 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Turpyn | Pierre | 0 | 35 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Deboeuf | Bruno | 0 | 35 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Brouchaert | Francis | 0 | 25 | 20 | 0 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Ramaen | Gérard | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Renard | Henri | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Longuepee | Olivier | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Landon | Maxime | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C.St.CHR.TOURCOING | Roos | Valery | 45 | 0 | 25 | 18 |
B.C. Union Halluin | Kindt | Christophe | 160 | 0 | 0 | 27 |
B.C. Union Halluin | Kindt | Michel | 60 | 90 | 0 | 22 |
B.C. Union Halluin | Verhaeghe | Jannick | 0 | 70 | 0 | 18 |
B.C. Union Halluin | Gilles | Nicolas | 0 | 70 | 35 | 27 |
B.C. Union Halluin | Kassel | José | 0 | 70 | 30 | 22 |
B.C. Union Halluin | Menad | Rachid | 0 | 70 | 35 | 22 |
B.C. Union Halluin | Lahousse | Alain | 0 | 70 | 40 | 18 |
B.C. Union Halluin | Vefaillie | Rudolf | 0 | 55 | 0 | 18 |
B.C. Union Halluin | Deleu | Damien | 0 | 55 | 30 | 15 |
B.C. Union Halluin | Monsorez | Christophe | 0 | 55 | 35 | 18 |
B.C. Union Halluin | Lievijns | Guy | 0 | 45 | 25 | 18 |
B.C. Union Halluin | Monsorez | Michel | 0 | 45 | 35 | 27 |
B.C. Union Halluin | Lemieugre | Bruno | 0 | 35 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Veron | Patrick | 0 | 35 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Corneillie | Daniël | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Hoste | Robert | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Crombez | Jacques | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Mercy | Rudy | 0 | 25 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Crombez | Jean-Jacques | 0 | 25 | 20 | 15 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Claus | Gino | 90 | 0 | 55 | 34 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Vanlandeghem | Jean-Marie | 75 | 90 | 55 | 34 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Verschelde | Gratien | 60 | 90 | 55 | 34 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Graye | André | 0 | 0 | 45 | 34 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Mylleville | Lucky | 0 | 70 | 30 | 27 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Verwimp | Peter | 0 | 55 | 30 | 27 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Vanonacker | Patrick | 0 | 0 | 0 | 27 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Motte Marcel | Marcel | 0 | 90 | 35 | 22 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Vanhaesebroek | Guy-Didier | 0 | 55 | 35 | 22 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Dejonghe | Jean | 0 | 0 | 25 | 18 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Claus | Thomas | 0 | 35 | 20 | 15 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Derooze | Christian | 0 | 35 | 20 | 15 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Leyn | Donovan | 0 | 25 | 20 | 15 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Leyn | Bart | 0 | 25 | 20 | 15 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Grégorius | Grégoire | 0 | 25 | 20 | 15 |
K.B.C.KE WIMBLEDON MENEN | Devloo | Jan | 0 | 25 | 20 | 15 |
Dernières mises à jour le