| CLUB | NOM | CADRE | LIBRE | 1 BANDE | 3 BANDES |
|---|---|---|---|---|---|
FMB Mouscronnoise | VANDEMAELE P-André | 160 | 210 | 110 | 42 |
FMB Mouscronnoise | HELLEMANS Gilbert | 60 | 90 | 40 | 18 |
FMB Mouscronnoise | VANDENBROUCKE Julien | 90 | 120 | 40 | 22 |
FMB Mouscronnoise | WILLYNCK Lucien | 0 | 90 | 40 | 27 |
FMB Mouscronnoise | MOLLE Willy | 0 | 70 | 40 | 22 |
FMB Mouscronnoise | DELTOUR Frans | 0 | 40 | 20 | 15 |
FMB Mouscronnoise | HAMEEUW Bernard | 0 | 30 | 20 | 15 |
FMB Mouscronnoise | VANDEWEGHE Frédéric | 120 | 0 | 80 | 34 |
FMB Mouscronnoise | GOMICHON Donovan | 0 | 70 | 30 | 15 |
FMB Mouscronnoise | VERCAMPST Rémy | 0 | 30 | 0 | 0 |
B.C. DWL Wevelgem | PATTYN Guy | 90 | 120 | 40 | 27 |
B.C. DWL Wevelgem | MAELBRANCKE Martial | 90 | 160 | 80 | 34 |
B.C. DWL Wevelgem | Decoutere Frans | 120 | 160 | 0 | 34 |
B.C. DWL Wevelgem | BRUGGE Raphael | 60 | 90 | 40 | 18 |
B.C. DWL Wevelgem | PERQUY Michel | 90 | 120 | 40 | 22 |
B.C. DWL Wevelgem | Baeckelandt Hubert | 0 | 70 | 30 | 22 |
B.C. DWL Wevelgem | COOLSAET Hubert | 60 | 90 | 55 | 27 |
B.C. DWL Wevelgem | Clarick Ronald | 0 | 55 | 20 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | TUBAERT Claude | 0 | 70 | 30 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | DECLERCQ Lionel | 0 | 55 | 30 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | Scherpereel Gerard | 0 | 55 | 20 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | LOUAGIE Luc | 0 | 40 | 30 | 22 |
B.C. DWL Wevelgem | VAN LUCHENE Freddy | 0 | 40 | 20 | 18 |
B.C. DWL Wevelgem | Brunin Vic | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | Vanheesbeke Ludo | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | Vancompernolle Gino | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. DWL Wevelgem | Demeyere Roger | 0 | 70 | 30 | 18 |
B.C. DWL Wevelgem | PUYLAERT LEO | 60 | 70 | 30 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | FLORIN Marc | 90 | 160 | 55 | 50 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | GOUDEZEUNE Roland | 0 | 70 | 30 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Giudice Gioacchino | 0 | 70 | 30 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | CRAEYE Jean-Claude | 0 | 70 | 30 | 18 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | MAENE Jean-Pierre | 0 | 55 | 30 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | ROOS Valery | 0 | 70 | 40 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | DE LUCIA Salvatore | 0 | 55 | 30 | 18 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | SEGUARD Hughes | 0 | 40 | 30 | 22 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | BRUNNEVALLE J-P | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | TURPIN Pierre | 0 | 55 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | DEBOEUF Bruno | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Brouchaert Francis | 0 | 30 | 20 | 0 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | RAMAENgerard | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | RENARD Henri | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | LONGUEPEE Olivier | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Six Pierre | 0 | 30 | 20 | 0 |
B.C.St.Chr.Tourcoing | Harmand Gilbert | 0 | 30 | 20 | 0 |
B.C. Union Halluin | Kindt Christophe | 160 | 210 | 0 | 27 |
B.C. Union Halluin | Kindt Michel | 60 | 90 | 0 | 22 |
B.C. Union Halluin | Gilles Nicolas | 0 | 70 | 30 | 22 |
B.C. Union Halluin | Menad Rachid | 0 | 70 | 30 | 18 |
B.C. Union Halluin | Monsorez Christophe | 0 | 55 | 30 | 22 |
B.C. Union Halluin | MONSOREZ Michel | 0 | 55 | 40 | 34 |
B.C. Union Halluin | Lemieugre Bruno | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Veron Patrick | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Hoste Robert | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Mercy Rudy | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Crombez J-Jacques | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. Union Halluin | Barenghein Jonathan | 0 | 30 | 20 | 15 |
K.B.C.KEWM Menen | Couckuyt Luc | 60 | 120 | 40 | 34 |
K.B.C.KEWM Menen | Deneut Johan | 60 | 90 | 40 | 34 |
K.B.C.KEWM Menen | Deschepper Karel | 0 | 0 | 0 | 50 |
K.B.C.KEWM Menen | Kassel José | 0 | 90 | 30 | 22 |
K.B.C.KEWM Menen | Vannieuwenhove Marc | 0 | 55 | 30 | 22 |
K.B.C.KEWM Menen | Vanlandeghem J-Marie | 60 | 90 | 40 | 34 |
K.B.C.KEWM Menen | Verwimp Peter | 0 | 55 | 30 | 22 |
K.B.C.KEWM Menen | VANHAESEBROEK G-Didier | 0 | 70 | 30 | 22 |
K.B.C.KEWM Menen | Dejonghe Jean | 0 | 40 | 20 | 15 |
K.B.C.KEWM Menen | DEROOZE Christian | 0 | 30 | 20 | 15 |
K.B.C.KEWM Menen | Devloo Jan | 0 | 30 | 20 | 15 |
K.B.C.KEWM Menen | Grégorius Grégoire | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | MISSIAEN Jean-Luc | 90 | 160 | 55 | 34 |
B.C.LA CHAPELLOIS | LIAGRE Bernard | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | LEPLUS Alain | 0 | 90 | 30 | 18 |
B.C.LA CHAPELLOIS | LEFEVRE Jean-Louis | 0 | 40 | 30 | 18 |
B.C.LA CHAPELLOIS | LECONTE Jean | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | HAZELAERE François | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | DEMISELLE Philippe | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | DEMEULENAERE J-Claude | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | DEHACHE Didier | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | DEGOUGE Thierry | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | BOONE Raphael | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | ARNOULT Jacques | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | MORTREUX Patrick | 0 | 90 | 40 | 27 |
B.C.LA CHAPELLOIS | DOZIER Francis | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C.LA CHAPELLOIS | HOUCKE Pierre | 0 | 30 | 20 | 0 |
B.C. RISQUONS-TOUT | COUCKE Gabriel | 90 | 120 | 55 | 34 |
B.C. RISQUONS-TOUT | BERRIER Jean-Pierre | 220 | 300 | 80 | 34 |
B.C. RISQUONS-TOUT | LEPLAE Jean-Marc | 90 | 120 | 40 | 18 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Vanonacker Patrick | 0 | 70 | 40 | 27 |
B.C. RISQUONS-TOUT | BEGHIN BERNARD | 0 | 70 | 40 | 27 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Desbonnet Philippe | 0 | 40 | 30 | 22 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Lamote Francis | 0 | 40 | 30 | 22 |
B.C. RISQUONS-TOUT | VANDEMAELE Nicolas | 0 | 55 | 30 | 22 |
B.C. RISQUONS-TOUT | DESMEDT JEAN-Pierre | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Topart Michel | 0 | 40 | 20 | 18 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Farez Martin | 0 | 40 | 20 | 0 |
B.C. RISQUONS-TOUT | CATTEAU Roland | 0 | 40 | 20 | 15 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Farez Luc | 0 | 40 | 20 | 0 |
B.C. RISQUONS-TOUT | Lampe Guy | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Werbrouck Geert | 120 | 160 | 55 | 34 |
B.C. GHOK HEULE | De Moor Willy | 120 | 160 | 55 | 27 |
B.C. GHOK HEULE | Capelle Herwig | 160 | 210 | 110 | 34 |
B.C. GHOK HEULE | De Moor Frederik | 90 | 0 | 55 | 34 |
B.C. GHOK HEULE | Graye André | 60 | 90 | 55 | 42 |
B.C. GHOK HEULE | Vromant Marc | 60 | 120 | 40 | 27 |
B.C. GHOK HEULE | Goethals Didier | 90 | 120 | 55 | 42 |
B.C. GHOK HEULE | Bossuyt Eddy | 0 | 90 | 40 | 18 |
B.C. GHOK HEULE | Desmet Eric | 0 | 70 | 30 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Ghesquiere Eric | 0 | 55 | 30 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Huyghelier Herman | 0 | 55 | 30 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Lammens Raf | 0 | 70 | 40 | 34 |
B.C. GHOK HEULE | Boonaert André | 0 | 55 | 30 | 18 |
B.C. GHOK HEULE | Holvoet Eric | 0 | 55 | 30 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Decock Johan | 0 | 55 | 20 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Van de velde August | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Detavernier Hendrik | 0 | 30 | 20 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Stockman Lennie | 0 | 40 | 20 | 0 |
B.C. GHOK HEULE | Claus Gino | 90 | 0 | 55 | 34 |
B.C. GHOK HEULE | Claus Thomas | 0 | 40 | 30 | 15 |
B.C. GHOK HEULE | Nuyttens Gino | 120 | 210 | 80 | 34 |
B.C. GHOK HEULE | Bas Jacques | 0 | 0 | 0 | 50 |
| CLUB | NOM | CADRE | LIBRE | 1 BANDE | 3 BANDES |
Dernières mises à jour le