

| CLUB | Age | NOM | 3B GB | Libre | Ca | 1 b | 3 b | NAISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | KRAUPNER Jules | 18 | 210 | 120 | 55 | 27 | 1946/09/25 |
B.C.OLYMPIADES | CHEMIN Jean-Michel | 22 | 210 | 120 | 55 | 34 | 1958/11/24 | |
B.C.OLYMPIADES | RAQUET Freddy | 18 | 160 | 120 | 55 | 27 | 1957/10/20 | |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | HAMEEUW Bernard | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1938/12/23 |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | LOSFELD Stéphane | 0 | 40 | 0 | 30 | 15 | 1929/03/26 |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | MOLLE Willy | 0 | 70 | 0 | 40 | 22 | 1948/02/27 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | GOMICHON Donovan | 0 | 70 | 0 | 30 | 15 | 1991/05/29 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | NOTTEBAERE Xavier | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/10/06 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CHANARD Benjamin | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1993/05/09 |
B.C.OLYMPIADES | DELQUEUX Pascal | 0 | 160 | 120 | 40 | 22 | 1971/12/04 | |
B.C.OLYMPIADES | MOTTE Marcel | 0 | 160 | 90 | 40 | 18 | 1957/10/07 | |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | WILLYNCK Lucien | 18 | 90 | 60 | 40 | 27 | 1941/12/13 |
B.C.OLYMPIADES | VANDEWEGHE Fred | 22 | 210 | 120 | 80 | 34 | 1962/11/11 | |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | DELTOUR Frans | 0 | 40 | 0 | 30 | 15 | 1931/01/16 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | VERCAMPST Rémy | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1998/08/04 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CAPENOLLE Robin | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/09/10 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | DHAEYER Rémy | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 2002/10/15 |
B.C.OLYMPIADES | VERCAMPST Olivier | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1971/07/26 |
| CLUB | Age | NOM | Libre | Cadre intégral | Par la bande | Trois bandes | NAISSANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CAPENOLLE Robin | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/09/10 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | DECLERCQ Maxime | 30 | 0 | 20 | 15 | 2000/07/19 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | DHAEYER Rémy | 30 | 0 | 20 | 15 | 2002/10/15 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | DUMORTIER Mathys | 30 | 0 | 20 | 15 | 2000/11/11 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CHANARD Benjamin | 30 | 0 | 20 | 15 | 1993/05/09 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | LAGAE Rémy | 30 | 0 | 20 | 15 | 1999/06/06 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | VERCAMPST Rémy | 30 | 0 | 20 | 15 | 1998/08/04 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | NOTTEBAERE Xavier | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/10/06 |
Dernières mises à jour le