

| CLUB | Age | NOM | Libre | Cadre intégral | Par la bande | Trois bandes | NAISSANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | BELLIA Giovanni | 120 | 90 | 55 | 34 | 1940/10/14 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | CRAEYE Jean-Claude | 70 | 0 | 20 | 15 | 1946/08/24 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | DEBOEUF Bruno | 40 | 0 | 20 | 15 | 1960/07/16 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | FLORIN Marc | 160 | 90 | 55 | 27 | 1971/07/03 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | GIUDICE Gioacchino | 55 | 0 | 30 | 18 | 1938/12/23 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | LONGUEPEE Olivier | 30 | 0 | 20 | 15 | 1962/03/31 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | MAENE Jean-Pierre | 55 | 0 | 20 | 15 | 1950/03/14 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | RENARD Henri | 30 | 0 | 20 | 15 | 1930/02/10 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | TURPIN Pierre | 40 | 0 | 20 | 15 | 1951/02/21 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | BRUNNEVALLE Jean-Pierre | 40 | 0 | 20 | 15 | 1947/07/26 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | Jeune | LANDON Maxime | 30 | 0 | 20 | 15 | 1988/12/28 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | ROOS Valery | 55 | 0 | 30 | 15 | 1947/07/26 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | SEGUARD Hughes | 40 | 0 | 20 | 18 | 1938/09/01 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | GOUDEZEUNE Roland | 70 | 0 | 30 | 22 | 1928/03/03 |
Dernières mises à jour le