| CLUB | Age | NOM | 3B GB | Libre | Ca | 1 b | 3 b | NAISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C. HERSEAUX | 3X20 | LEFEVERE Bernard | 0 | 120 | 90 | 55 | 22 | 1943/01/14 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | IMBRECHT J-Jacques | 22 | 160 | 120 | 80 | 34 | 1948/09/11 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | RONSE René | 18 | 120 | 90 | 40 | 27 | 1940/02/24 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | HELLEMANS Gilbert | 0 | 120 | 90 | 40 | 22 | 1942/04/05 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | LIPPINOIS J-Pierre | 0 | 90 | 60 | 40 | 18 | 1945/01/23 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | FLAMENT Jean-Marie | 0 | 70 | 0 | 30 | 15 | 1933/07/25 |
B.C. HERSEAUX | BUCHET Marc | 0 | 70 | 0 | 30 | 15 | 1957/02/10 | |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | DEMEYER Raphaël | 0 | 55 | 0 | 30 | 15 | 1932/08/05 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | DUBRUNFAUT René | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1946/04/10 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | BELLIA Giovanni | 22 | 160 | 120 | 80 | 34 | 1940/10/14 |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | KRAUPNER Jules | 18 | 210 | 120 | 55 | 27 | 1946/09/25 |
B.C.OLYMPIADES | CHEMIN Jean-Michel | 22 | 210 | 120 | 55 | 34 | 1958/11/24 | |
B.C.OLYMPIADES | RAQUET Freddy | 18 | 160 | 120 | 55 | 27 | 1957/10/20 | |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | HAMEEUW Bernard | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1938/12/23 |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | LOSFELD Stéphane | 0 | 40 | 0 | 30 | 15 | 1929/03/26 |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | MOLLE Willy | 0 | 70 | 0 | 40 | 22 | 1948/02/27 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | GOMICHON Donovan | 0 | 70 | 0 | 30 | 15 | 1991/05/29 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | NOTTEBAERE Xavier | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/10/06 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CHANARD Benjamin | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1993/05/09 |
B.C.OLYMPIADES | DELQUEUX Pascal | 0 | 160 | 120 | 40 | 22 | 1971/12/04 | |
B.C.OLYMPIADES | MOTTE Marcel | 0 | 160 | 90 | 40 | 18 | 1957/10/07 | |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | WILLYNCK Lucien | 18 | 90 | 60 | 40 | 27 | 1941/12/13 |
B.C.OLYMPIADES | VANDEWEGHE Fred | 22 | 210 | 120 | 80 | 34 | 1962/11/11 | |
B.C.OLYMPIADES | 3X20 | DELTOUR Frans | 0 | 40 | 0 | 30 | 15 | 1931/01/16 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | VERCAMPST Rémy | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1998/08/04 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CAPENOLLE Robin | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/09/10 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | DHAEYER Rémy | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 2002/10/15 |
B.C.OLYMPIADES | VERCAMPST Olivier | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1971/07/26 | |
B.C. TOURCOING | FLORIN Marc | 34 | 160 | 90 | 55 | 50 | 1971/07/03 | |
B.C. TOURCOING | 3X20 | CRAEYE Jean-Claude | 0 | 70 | 0 | 30 | 18 | 1946/08/24 |
B.C. TOURCOING | DEBOEUF Bruno | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1960/07/16 | |
B.C. TOURCOING | 3X20 | DE LUCIA Salvatore | 0 | 55 | 0 | 30 | 18 | 1935/09/01 |
B.C. TOURCOING | LONGUEPEE Olivier | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1962/03/31 | |
B.C. TOURCOING | 3X20 | MAENE Jean-Pierre | 0 | 55 | 0 | 30 | 15 | 1950/03/14 |
B.C. TOURCOING | 3X20 | RENARD Henri | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1930/02/10 |
B.C. TOURCOING | 3X20 | TURPIN Pierre | 0 | 55 | 0 | 20 | 15 | 1951/02/21 |
B.C. TOURCOING | 3X20 | BRUNNEVALLE J-P | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1947/07/26 |
B.C. TOURCOING | ROOS Valery | 0 | 70 | 0 | 40 | 22 | 1957/05/08 | |
B.C. TOURCOING | 3X20 | SEGUARD Hughes | 0 | 40 | 0 | 30 | 22 | 1938/09/01 |
B.C. TOURCOING | 3X20 | Giudice Gioacchino | 0 | 70 | 0 | 30 | 22 | 1938/12/23 |
B.C.DECOURCELLE | BERRIER Jean-Pierre | 22 | 300 | 220 | 80 | 34 | 1957/07/21 | |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | DECOURCELLE Nestor | 0 | 210 | 120 | 55 | 22 | 1930/11/11 |
B.C.DECOURCELLE | Jeune | VANDEMAELE L | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1996/08/12 |
B.C.DECOURCELLE | Jeune | VANDEMAELE N | 0 | 55 | 0 | 30 | 22 | 1988/01/15 |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | CATTEAU Roland | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1938/05/19 |
B.C.DECOURCELLE | LEPLAE Jean-Marc | 0 | 120 | 90 | 40 | 18 | 1959/10/20 | |
B.C.DECOURCELLE | VANDEMAELE P-André | 27 | 210 | 160 | 110 | 42 | 1957/12/14 | |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | VANDENBROUCKE J. | 0 | 120 | 90 | 40 | 22 | 1936/06/06 |
B.C.DECOURCELLE | Jeune | COUCKE Gabriel | 22 | 120 | 90 | 55 | 34 | 1989/06/25 |
B.C.DECOURCELLE | DESTAILLEUR Patrick | 22 | 300 | 160 | 55 | 34 | 1967/06/16 | |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | BEGHIN BERNARD | 18 | 70 | 0 | 40 | 27 | 1948/10/19 |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | VERFAILLE ROBERT | 0 | 70 | 0 | 30 | 15 | 0INC |
B.C.DECOURCELLE | 3X20 | DESMEDT JEAN-Pierre | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 1941/08/15 |
B.C.DECOURCELLE | DEBATTICE MANU | 0 | 55/70 | 0 | 30 | 18 | 1958/03/28 | |
LEIESTREEK DW | DEGRAEVE Freddy | 27 | 210 | 120 | 55 | 42 | 1954/07/03 | |
LEIESTREEK DW | 3X20 | MAELBRANCKE M | 22 | 160 | 90 | 55 | 34 | 1946/01/04 |
LEIESTREEK DW | PATTYN Guy | 18 | 120 | 90 | 40 | 27 | 1953/11/20 | |
LEIESTREEK DW | 3X20 | PERQUY Michel | 0 | 120 | 90 | 40 | 22 | 1940/04/02 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | COOLSAET Hubert | 18 | 90 | 60 | 55 | 27 | 1941/11/14 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | BRUGGE Raphael | 0 | 90 | 60 | 40 | 18 | 1938/10/19 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | TUBAERT Claude | 0 | 70 | 0 | 20 | 18 | 1941/01/01 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | PUYLAERT LEO | 0 | 70 | 60 | 30 | 22 | 0INC |
LEIESTREEK DW | 3X20 | LOUAGIE Luc | 0 | 40 | 0 | 30 | 22 | 1947/05/15 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | DECLERCQ Lionel | 0 | 55 | 0 | 30 | 15 | 1939/10/26 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | VANHAESEBROEK D | 0 | 70 | 0 | 30 | 22 | 1950/06/16 |
LEIESTREEK DW | 3X20 | VAN LUCHENE Freddy | 0 | 40 | 0 | 20 | 18 | 1939/10/01 |
B.C. GHOK HEULE | Bas Jacques | 18 | 300 | 90 | 80 | 50 | 1953/12/04 | |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Werbrouck Geert | 27 | 160 | 120 | 55 | 34 | 1951/12/04 |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | De Moor Willy | 18 | 160 | 120 | 55 | 27 | 1941/10/03 |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Graye André | 27 | 90 | 60 | 55 | 42 | 1945/11/02 |
B.C. GHOK HEULE | Vromant Marc | 18 | 120 | 60 | 40 | 27 | 1959/03/03 | |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Bossuyt Eddy | 0 | 90 | 0 | 40 | 18 | 1944/10/15 |
B.C. GHOK HEULE | Huyghelier Herman | 0 | 55 | 0 | 30 | 15 | 1957/02/24 | |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Boonaert André | 0 | 55 | 0 | 30 | 18 | 0INC |
B.C. GHOK HEULE | Decock Johan | 0 | 55 | 0 | 20 | 15 | 1959/11/15 | |
B.C. GHOK HEULE | Van de velde A | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1961/07/29 | |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Detavernier H | 0 | 30 | 0 | 20 | 15 | 1945/06/10 |
B.C. GHOK HEULE | Jeune | Stockman Lennie | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 1996/10/19 |
B.C. GHOK HEULE | Claus Gino | 22 | 0 | 90 | 55 | 34 | 1960/09/02 | |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Claus Thomas | 0 | 40 | 0 | 30 | 15 | 0INC |
B.C. GHOK HEULE | 3X20 | Nuyttens Gino | 22 | 210 | 120 | 80 | 34 | 0INC |
| CLUB | Age | NOM | 3B GB | Libre | Ca | 1 b | 3 b | NAISSANCE |
Dernières mises à jour le