


| CLUB | Age | NOM | Libre | Cadre intégral | Par la bande | Trois bandes | NAISSANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.C.OLYMPIADES oly1 | RAQUET Freddy | 210 | 120 | 40 | 27 | 1957/10/20 | |
B.C.OLYMPIADES oly1 | Jeune | BAYART Thibaud | 30 | 0 | 20 | 15 | 1995/04/11 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | CHEMIN Jean-Michel | 160 | 90 | 55 | 27 | 1958/11/24 | |
B.C.OLYMPIADES oly2 | Jeune | DECLERCQ Maxime | 30 | 0 | 20 | 15 | 2000/07/19 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | Jeune | DEBRUYCKER Lucas | 30 | 0 | 20 | 15 | 1998/06/29 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | Jeune | DELBECQ Quentin | 30 | 0 | 20 | 15 | 1994/12/27 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | DELQUEUX Pascal | 160 | 90 | 40 | 22 | 1971/12/04 | |
B.C.OLYMPIADES oly1 | 3X20 | DELTOUR Frans | 40 | 0 | 30 | 15 | 1931/01/16 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | DERYCKE Mario | 90 | 60 | 40 | 22 | 1958/05/11 | |
B.C.OLYMPIADES oly1 | 3X20 | HAMEEUW Bernard | 30 | 0 | 20 | 15 | 1938/12/23 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | Jeune | GOMICHON Donovan | 40 | 0 | 20 | 15 | 1991/05/29 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | HIMPE Jean | 300 | 160 | 110 | 34 | 1955/05/23 | |
B.C.OLYMPIADES oly2 | Jeune | HIMPE Jérémy | 55 | 0 | 20 | 15 | 1988/07/09 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | Jeune | HIMPE Jérôme | 30 | 0 | 20 | 15 | 1992/03/23 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | 3X20 | LOSFELD Stéphane | 40 | 0 | 30 | 15 | 1929/03/26 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | 3X20 | MOLLE Willy | 70 | 0 | 40 | 22 | 1948/02/27 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | MOTTE Marcel | 120 | 90 | 40 | 18 | 1957/10/07 | |
B.C.OLYMPIADES oly1 | Jeune | NOTTEBAERE Xavier | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/10/06 |
B.C.OLYMPIADES oly2 | Jeune | VERCAMPST Rémy | 30 | 0 | 20 | 15 | 1998/08/04 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | DESAUW David | 30 | 0 | 20 | 15 | 1977/03/12 | |
B.C.OLYMPIADES oly2 | 3X20 | WILLYNCK Lucien | 90 | 60 | 40 | 27 | 1941/12/13 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | Jeune | FLYPO Paul-Henry | 30 | 0 | 20 | 15 | 1997/09/03 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CHANARD Benjamin | 30 | 0 | 20 | 15 | 1993/05/09 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | EDWARD Vincent | 30 | 0 | 20 | 15 | 1998/01/27 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | BAILLEUL Hugo | 30 | 0 | 20 | 15 | 2001/04/26 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | LAGAE Rémy | 30 | 0 | 20 | 15 | 1999/06/06 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | ROISIN Nicolas | 30 | 0 | 20 | 15 | 1999/06/07 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | GHEZALI Pierre | 30 | 0 | 20 | 15 | 2002/11/13 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | VAN LANCKER Paco | 30 | 0 | 20 | 15 | 2001/12/18 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | METIVIER Romain | 30 | 0 | 20 | 15 | 1999/11/02 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CASIEZ Maxence | 30 | 0 | 20 | 15 | 2000/10/17 |
B.C.OLYMPIADES | Jeune | CASIEZ Thomas | 30 | 0 | 20 | 15 | 1999/08/16 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | Jeune | DUCOURANT Charlie | 30 | 0 | 20 | 15 | 1993/12/20 |
B.LOISIR C. | BERRIER Jean-Pierre | 300 | 220 | 80 | 34 | 1957/07/21 | |
B.LOISIR C. | DESTAILLEUR Patrick | 300 | 160 | 55 | 34 | 1967/06/16 | |
B.LOISIR C. | DECONINCK Franky | 300 | 160 | 80 | 42 | 1965/03/22 | |
B.LOISIR C. | 3X20 | DECOURCELLE Nestor | 210 | 120 | 55 | 22 | 1930/11/11 |
B.LOISIR C. | Jeune | VANDEMAELE Ludovic | 30 | 0 | 20 | 15 | 1996/08/12 |
B.LOISIR C. | Jeune | VANDEMAELE Nicolas | 55 | 0 | 20 | 22 | 1988/01/15 |
B.LOISIR C. | VANDEMAELE Paul-André | 210 | 120 | 110 | 42 | 1957/12/14 | |
B.LOISIR C. | VANDENBERGHE Thierry | 160 | 120 | 55 | 27 | 1962/05/25 | |
B.LOISIR C. | 3X20 | VANDENBROUCKE Julien | 120 | 90 | 40 | 22 | 1936/06/06 |
B.C.OLYMPIADES oly1 | VANDEWEGHE Frédéric | 210 | 120 | 80 | 27 | 1962/11/11 | |
B.LOISIR C. | Jeune | COUCKE Gabriel | 70 | 0 | 30 | 18 | 1989/06/25 |
B.LOISIR C. | DUPREZ Gérard | 30 | 0 | 20 | 15 | 1975/12/23 | |
B.LOISIR C. | VERZELE Hugues | 30 | 0 | 20 | 15 | 1968/04/26 | |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | KRAUPNER Jules | 210 | 120 | 40 | 27 | 1946/09/25 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | IMBRECHT Jean-Jacques | 160 | 120 | 55 | 27 | 1948/09/11 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | SECQ Jean | 160 | 90 | 40 | 22 | 1939/04/18 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | RONSE René | 120 | 90 | 40 | 27 | 1940/02/24 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | HELLEMANS Gilbert | 120 | 90 | 40 | 22 | 1942/04/05 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | LIPPINOIS Jean-Pierre | 90 | 60 | 40 | 18 | 1945/01/23 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | FLAMENT Jean-Marie | 70 | 0 | 30 | 15 | 1933/07/25 |
B.C. HERSEAUX | BUCHET Marc | 70 | 0 | 30 | 15 | 1957/02/10 | |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | DEMEYER Raphaël | 55 | 0 | 30 | 15 | 1932/08/05 |
B.C. HERSEAUX | 3X20 | DUBRUNFAUT René | 30 | 0 | 20 | 15 | 1946/04/10 |
B.C. HERSEAUX | DELEGNIES Arnaud | 30 | 0 | 20 | 15 | 1984/05/06 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | BELLIA Giovanni | 120 | 90 | 55 | 34 | 1940/10/14 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | CRAEYE Jean-Claude | 70 | 0 | 20 | 15 | 1946/08/24 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | DEBOEUF Bruno | 40 | 0 | 20 | 15 | 1960/07/16 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | FLORIN Marc | 160 | 90 | 55 | 27 | 1971/07/03 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | GIUDICE Gioacchino | 55 | 0 | 30 | 18 | 1938/12/23 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | LONGUEPEE Olivier | 30 | 0 | 20 | 15 | 1962/03/31 | |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | MAENE Jean-Pierre | 55 | 0 | 20 | 15 | 1950/03/14 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | RENARD Henri | 30 | 0 | 20 | 15 | 1930/02/10 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | TURPIN Pierre | 40 | 0 | 20 | 15 | 1951/02/21 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | BRUNNEVALLE Jean-Pierre | 40 | 0 | 20 | 15 | 1947/07/26 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | Jeune | LANDON Maxime | 30 | 0 | 20 | 15 | 1988/12/28 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | ROOS Valery | 55 | 0 | 30 | 15 | 1958/07/26 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | SEGUARD Hughes | 40 | 0 | 20 | 18 | 1938/09/01 |
B.C.St. CHR. TOURCOING | 3X20 | GOUDEZEUNE Roland | 70 | 0 | 30 | 22 | 1928/03/03 |
Dernières mises à jour le