F M B
| Tableau des points et des moyennes | ||||||
| LIBRE | POINTS | MOYENNES | REPRISES | |||
| 8ème | 30 | 0,9 – 1,25 | 33 – 25 | |||
| 7ème | 40 | 1,25 – 1,8 | 32 – 23 | |||
| 6ème | 55 | 1,8 – 2,5 | 30 – 23 | |||
| 5ème | 70 | 2,5 – 3,3 | 28 – 22 | |||
| 4ème | 90 | 3,3 – 4,65 | 27 – 20 | |||
| 3ème | 120 | 4,65 – 6,85 | 25 – 18 | |||
| 2ème | 160 | 6,85 – 10,7 | 23 – 15 | |||
| 1ère | 210 | 10,7 – 19 | 19 – 12 | |||
| Excellence | 300 | 19 & + | 15 & - | |||
| CADRE INTEGRAL | POINTS | MOYENNES | REPRISES | |||
| 5ème | 60 CI | 3 – 5 | 20 – 13 | |||
| 4ème | 90 CI | 5 – 8 | 18 – 12 | |||
| 3ème | 120 CI | 8 – 12 | 15 – 11 | |||
| 2ème | 160 CI | 12 – 18 | 13 – 09 | |||
| 1ème | 220 CI | 18 – 26 | 12 – 09 | |||
| Excellence | 300 CI | 26 & + | 11 & - | |||
| 1 BANDE | POINTS | MOYENNES | REPRISES | |||
| 6ème | 20 | 0,9 – 1,3 | 22 – 16 | |||
| 5ème | 30 | 1,3 – 1,75 | 23 – 18 | |||
| 4ème | 40 | 1,75 – 2,5 | 22 – 16 | |||
| 3ème | 55 | 2,5 – 3,5 | 22 – 16 | |||
| 2ème | 80 | 3,5 – 5 | 22 – 16 | |||
| 1ère | 110 | 5 – 7,5 | 22 – 15 | |||
| Excellence | 150 | 7,5 & + | 20 & - | |||
| 3 BANDES | POINTS | MOYENNES | REPRISES | |||
| 6ème | 15 | 0,28–0,345 | 53 – 44 | |||
| 5ème | 18 | 0,345–0,415 | 52 – 44 | |||
| 4ème | 22 | 0,415–0,51 | 53 – 44 | |||
| 3ème | 27 | 0,51–0,625 | 52 – 42 | |||
| 2ème | 34 | 0,625–0,79 | 54 – 43 | |||
| 1ère | 42 | 0,79–0,975 | 53 – 44 | |||
| Excellence | 50 | 0,975 & + | 51 & - | |||
![]()
